Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19772 mata uang kripto dalam daftar Fantom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,694,755,637.50 | -2.59% | Rp35.94T | Rp33,800.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,298,612.75 | -5.46% | Rp16.13T | Rp6,674.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | +0.0096% | Rp3,543.69T | Rp3,052.53T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,326.59 | -1.27% | Rp3.48T | Rp2,243.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,704,462.54 | -1.14% | Rp1.13T | Rp2,163.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,614,525.91 | -0.89% | Rp2.07T | Rp1,445.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | +0.01% | Rp450.19B | Rp1,249.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58.70 | -11.31% | Rp1.20B | Rp528.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,380,821.13 | -5.22% | Rp1.94B | Rp475.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,751.44 | +1.53% | Rp185.19B | Rp449.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,740.66 | -0.1% | Rp873.09B | Rp415.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,869.85 | -1.29% | Rp312.72B | Rp324.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,700,185,717.11 | -2.36% | Rp11.10B | Rp215.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp672,744.09 | +8.54% | Rp1.11T | Rp182.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp246,991.23 | -0.7% | Rp343.80B | Rp172.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,105,679.36 | -2.40% | Rp142.52B | Rp161.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,626.39 | -0.04% | Rp13.86B | Rp150.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,558.40 | +0.5% | Rp138.84B | Rp146.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,242.80 | -0.14% | Rp435.16M | Rp145.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,619,045.69 | -5.52% | Rp331.97M | Rp145.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%